시설규모
- 대지 : 2,519.2㎡
- 건물 : 1,249.7㎡
시설용도
4층 | 생활숙소(8세대) |
---|---|
3층 | 생활숙소(8세대) |
2층 | 생활숙소(8세대) |
1층 | 사무실, 방과후교실, 프로그램실, 심리치료실, 관리실 |
지층 | 체력단련실, 창고 |
생활인원현황
구분 | 계 | 세대주 | 미취학 | 초등생 | 중학생 | 고등학생 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | ||
여 | 25 | 16 | 3 | 5 | 1 | ||
계 | 41 | 13 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 |
직원현황
계 | 원장 | 사무국장 | 생활복지사 | 생활지도원 | 관리원 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |