시설규모
- 대지 : 2,519.2㎡
- 건물 : 1,249.7㎡
시설용도
4층 | 생활숙소(5세대), 층별창고 |
---|---|
3층 | 생활숙소(5세대), 층별창고 |
2층 | 생활숙소(5세대), 아이돌봄실, 건조실, 층별창고 |
1층 | 사무실, 프로그램실, 심리치료실, 강당, 관리실 |
지층 | 체력단련실, 창고 |
생활인원현황
구분 | 계 | 세대주 | 미취학 | 초등생 | 중학생 | 고등학생 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 11 | - | 6 | 4 | 1 | - | - |
여 | 13 | 10 | 1 | 2 | - | - | - |
계 | 24 | 10 | 7 | 6 | 1 | - | - |
직원현황
계 | 원장 | 사무국장 | 과장 | 생활지도원 | 관리원 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |